Ausbildungsrichtung | | Studienberechtigungen3 |
Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie | a) | Diplom- und Magisterstudiengänge oder Bachelor- und Masterstudiengänge: Agrar-, forst- und gartenbauwissenschaftliche Studiengänge einschließlich Landespflege und Umweltschutz, Biochemie, Biologie, Biotechnologie, Chemie und Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie, Umweltschutztechnik |
| b) | Lehramt an beruflichen Schulen: Landwirtschaftliche Fächer jeweils als berufliche Fachrichtungen |
Ernährung und Hauswirtschaft | a) | Diplom- und Magisterstudiengänge oder Bachelor- und Masterstudiengänge: Biochemie, Biologie, Brauwesen und Getränketechnologie, Chemie und Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie |
| b) | Lehramt an beruflichen Schulen: Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft jeweils als berufliche Fachrichtung |
| c) | Lehramt für allgemein bildende Schulen oder einzelner Schularten der Sekundarstufe 1: Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft jeweils als Fach |
Gestaltung | a) | Diplom- und Magisterstudiengänge oder Bachelor- und Masterstudiengänge: Gestaltung/Design, Architektur, Innenarchitektur, Bildende Kunst, Theaterwissenschaften, Medien (-wissenschaften) |
| b) | Lehramt an beruflichen Schulen: Gestalterische Fächer jeweils als berufliche Fachrichtungen |
Gesundheit und Soziales | a) | Diplom- und Magisterstudiengänge oder Bachelor- und Masterstudiengänge: Pädagogik einschließlich Schul-, Sonder- und Sozialpädagogik, Psychologie, Biologie, Biochemie, Pflegewissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften |
| b) | Lehramt an beruflichen Schulen: Sozialpädagogik, Pflegewissenschaften, Gesundheitswissenschaften jeweils als berufliche Fachrichtungen |
| c) | Lehramt für Sonderpädagogik |
| d) | Lehramt für allgemein bildende Schulen der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe I |
Technik | a) | Diplom- und Magisterstudiengänge oder Bachelor- und Masterstudiengänge: Ingenieurwissenschaftliche und technologische Studiengänge, Architektur und Innenarchitektur, Chemie und Lebensmittelchemie, Geowissenschaften (ohne Geographie), Informatik und Wirtschaftsinformatik, Lebensmitteltechnologie, Mathematik und Wirtschaftsmathematik, Physik, Statistik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| b) | Lehramt an beruflichen Schulen: Technologische Fächer jeweils als berufliche Fachrichtungen |
| c) | Lehrämter der Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für berufliche Schulen und der allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II in den nach Bestimmungen der einzelnen Länder zugelassenen Fächerverbindungen mit Chemie, Informatik, Mathematik, Physik |
Wirtschaft und Verwaltung |
a) | Diplom- und Magisterstudiengänge oder Bachelor- und Masterstudiengänge: Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studiengänge einschließlich Wirtschaftsingenieurwesen, -informatik und |
| b) | -mathematik, Statistik, Rechts- und verwaltungswissenschaftliche Studiengänge, Verwaltung und Rechtspflege, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsrecht, Medienrecht |
| c) | Lehramt an beruflichen Schulen: Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer jeweils als berufliche Fachrichtungen |